
膜材拉伸试验机
适用试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验
应用金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验
精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降
常见问题
视频介绍
技术参数
WDW-05膜材拉伸试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机控制电子万能试验机。计算机系统通过全数字控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密滚珠丝杠副带动移动横梁上升、下降,完成试样的拉伸、压缩、弯曲、剪切等多种力学性能试验,另外配置种类繁多的试验附具,在金属、非金属、复合材料及制品的力学性能试验方面,具有非常广阔的应用前景。该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、纺织、家电等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。
WDW-05膜材拉伸试验机 | ||||
最大试验力 | 100N/500N/1000N/2000N/5000N(可根据实际试样选配传感器) | |||
试验力测量范围 | 0.4%--100%(建议长期使用80%内) | |||
试验力示值精度 | 优于示值0.5级 | |||
试验力分辨力 | 1/500000(全程不分档或等效6档) | |||
分辨率 | 0.001mm | |||
横梁位移测量精度 | 分辨率高于0.0025mm | |||
变形测量精度 | ±0.5%(在0.2—10mm范围内) | |||
试验速度范围 | 0.01—500mm/min,无级调速 | |||
速度控制精度 | ±1%(0.01~10mm/min); ±0.5%(10~500mm/min) | |||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.2%-100%FS | |||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值<10%FS时,设定值的±1.0%以内; 设定值≥10%FS时,设定值的±0.1%以内 | |||
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时为±2.0%设定值内;速率≥0.05%FS时为±0.5%设定值内 | |||
试验空间 | A.压缩空间:650mm(可定制) B.拉伸空间:600mm(可定制) | |||
拉伸夹具 | 小波纹夹具、贴胶小夹具(可根据实际试样情况选配) | |||
整机电源 | 单相,220V±10%,50Hz,功率:1.5 kW | |||
工作环境 | 室温—35℃,相对湿度不超过80% | |||
主机尺寸 | 520×430×1350mm | |||
主机形式 | 单臂式结构 | |||
重量 | 95kg |
技术与服务