式挺度仪.png)
泰伯尔(Taber)式挺度仪
技术参数符合ISO2493《纸和纸板挺度的测定》
及GBT 22364-2008《纸和纸板 弯曲挺度的测定》
泰伯尔属于静态弯曲强度指标
常见问题
视频介绍
技术参数
纸和纸板挺度试验仪(以下简称仪器)是国际标准通用的泰伯尔(Taber)式挺度仪,仪器主要技术参数符合ISO2493《纸和纸板挺度的测定》及GBT 22364-2008《纸和纸板 弯曲挺度的测定》的有关规定。
挺度是衡量纸和纸板抗弯曲强度的指标,泰伯尔式挺度仪是测定此项指标的仪器,泰伯尔属于静态弯曲强度指标。本仪器是测定纸板挺度的专用仪器。
测量范围(mN·m) | 分档重铊质量 | 力度盘分度(mN·m) | ||
编号 | 质量(g) | |||
1~5 | 1 | 5.098 | 0.05 | |
1~10 | 2 | 10.197 | 0.10 | |
1~20 | 3 | 20.394 | 0.20 | |
5~50 | 4 | 50.986 | 0.50 | |
10~100 | 5 | 101.972 | 1.00 | |
20~200 | 6 | 203.944 | 2.00 | |
50~500 | 7 | 509.860 | 5.00 |
参数项目 | 技术指标 | |||
示值误差 | ±2%(各档测量上限值的10%~90%) | |||
示值变动性 | ≤2%(各档测量上限值的10%~90%) | |||
摆力臂长 | 100mm | |||
负荷力臂长 | 50mm±0.1mm | |||
试验速度 | 200°/min | |||
额定弯曲角 | ±7.5°和±15° | |||
试样尺寸 | 70mm×38mm | |||
外形尺寸 | 270mm×165mm×355mm | |||
质量 | 约16kg |
技术与服务