技术参数
该机主要适用于将成卷的基材,如:纸张、布匹、皮革、铝箔、塑料薄膜等,涂上一层特定功能的胶、涂料或油墨等,并加热固化后收卷。
自动涂布机的工作原理:与用于网印制版的自动涂布机的工作原理是相同的。该涂布机由放卷机构,涂膜机构,烘干机构、收卷机构,以及控制涂布基材张力和纠偏部件和涂布速度的机械部件或气动部件组成。
涂布卷材安放在放卷轴上,气胀轴将卷材固定,涂布机构两端装在涂布机的垂直支撑板上,通过皮带的传动,使涂布基材线性运动,沿基材的表面进行设置好厚度的涂布,涂膜后的基材通过烘道加热单元后进行收卷。(传动机构通过磁粉离合器连接在步进电机上,使其操作平稳,并能够精确控制涂布的张力)
桌面卷对卷涂布机走速:0-5m/min,导辊面宽:300mm,烘箱长:2.0m,包含进料、涂布、烘 箱、收放卷、电气控制等单元,主要用于中高粘度范围内各种浆料的涂布。机头模块化结构,可 选配挤压涂布、转移涂布、刮刀涂布、微凹版涂布、挤压转移涂布、挤压刮刀涂布,多功能涂布 时通过改变基材穿带方案切换涂布功能,可选配涂布模头,可选配基材展平、供料装置、红外干燥、紫外固化、干燥箱数量等。
·设备结构
项目 | 装置规格 | |
放卷单元 | 结构类型 | 落地结构 |
放卷轴 | 械胀轴 | |
放卷方向 | 单向放卷 | |
放卷卷径 | Max.φ300mm | |
承 重 | Max.30Kg | |
放卷驱动 | 伺服电机 | |
张力辊 | 类型 | 机械 |
导向辊 | 铝合金,硬质氧化 | |
张力控制方式 | 机械摩擦力 | |
涂布单元 | 刮涂方式 | 逗号刮刀 |
刮刀高度调 | 千分尺调节 | |
涂布料槽 | 不锈钢 | |
涂布宽度 | 手工调节料盒挡板位置 | |
涂布速比 | 触摸屏手工设置 | |
固化单元 | 数量 | 共2节,共2米 |
干燥箱材质 | 内部不锈钢 | |
加热方式 | 上鼓风加热 | |
加热温度 | 常温-150℃ | |
温度控制 | 内置热电阻检测温度 | |
收卷单元 | 类 型 | 双臂 |
收卷轴 | 机械胀轴 | |
收卷方向 | 单向收卷 | |
收卷卷径 | Max.φ300mm | |
承 重 | Max.30Kg | |
收卷驱动 | 伺服电机 | |
纠偏单元 | 类 型 | 单独操控台 |
系 统 | PLC控制 | |
触摸屏+按键 | 7英寸彩屏+多组按键 | |
涂布方式 | 连续性涂布 | |
操作方式 | 触摸屏操作+按键 | |
防护罩 | 防护罩材质 | 玻璃+不锈钢条 |
防护罩开合方式 | 门式 | |
通风排气系统 | 通风排气口 | 2个 |
通风排气方式 | 750W风机 | |
通风口口径 | φ200mm |
·技术参数
导辊幅 | 300 mm | 基材幅宽 | ≤ 300 mm |
涂布宽度 | 300 mm | 机械速度 | 0-5 m/min |
涂布速度 | 根据固化时间设置 | 涂布厚度 | 连续涂布单面厚度:涂层厚度手动调节 |
刮刀调节 | 手工调节,显示精度1μm | 背棍直径 | Φ100m,辊跳动≤2μm |
胶辊直径 | Φ100mm | 固化方式 | 上鼓风加热 |
排 风 | 离心风机 | 张力控制 | 机械手动调节 |
收放卷径 | Max.φ300mm | 收放卷芯 | Max.φ30mm(可根据实际情况定制不同尺寸) |
操作方向 | 沿箔材传递方向,右侧为操作侧 | 设备结构 | 分体式(操作箱与工作区分开,方便后续隔离排风) |
设备尺寸 | 3000 *750 *1400 mm | 重量 | 约 300 Kg |
控制 PLC | 西门子(进口) | 人机界面触摸屏 | 西门子(进口) |
温控表 | 上海霍宇(国产) | 伺服电机/驱动 | 0.75KW,松下伺服电机 (进口) |
减速机 | 1:20行星减速机 日本SHIMPO(进口) | 张力控制 | 凯 德 LC -17 T D (国产) |
电器控制器件 | ABB/施耐德(进口) | 气缸、气动元件 | 亚德客(国产) |
过辊 | 采用铝导辊(国产) | 气胀轴 | 凯 德(国产) |
磁粉制动器/磁粉离合器 | 凯 德(国产) |
·配套要求
配电 | AC220V,50/60HZ,8KW | 接地电阻 | ≤10Ω |
压缩气 | 压缩气最大压力不小于 0.5MPa | 温湿度 | 湿度 30~90RH 或者更低,温度 25±5℃ |
地平要求 | 平整度≤5mm/m2,承载不少于 200kg/㎡ | 尾气排放 | 直径200mm |
技术与服务